Техническое обслуживание (ТО)
Техническое обслуживание — это не только замена масла и нескольких фильтров. Во время технического обслуживания механики проверяют все узлы и системы Вашего автомобиля. Своевременное проведение технического обслуживания позволяет вовремя заметить, что изнашиваемые элементы (например, тормозные колодки или тормозные диски) требует замены. Именно во время технического обслуживания чаще всего диагностируются неисправности узлов и агрегатов.
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего Ford и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации.
Помните, что моторное масло нужно менять чаще, чем предусмотрено регламентом технического обслуживания, если автомобиль используется в сложных условиях, таких как:
- короткие поездки на расстояние менее 15 км в зимний период,
- длительная работа двигателя на холостом ходу, например в пробках,
- буксировка грузового или жилого прицепа,
- частые поездки с загруженным багажником.
Причиной тому — увеличенные нагрузки на двигатель. Износ двигателя и моторного масла зависит не столько от пробега Вашего автомобиля, сколько от продолжительности работы двигателя. При низких и средних скоростях масло теряет свои свойства ранее регламентированного пробега 15 тыс. км (или 1 года). Поэтому важно менять масло не только по пробегу, но по его выработке, учитывая указанные выше условия эксплуатации. Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить в 2 раза чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.).
Стоимость технического обслуживания (ТО1 – ТО5)
ТО1* | Масляный сервис* | ТО2* | Масляный сервис* | ТО3* | Масляный сервис* | ТО4* | Масляный сервис* | ТО5* | |
Transit FWD 2.2L D, A/C | 11 400 | 5 000 | 14 200 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 15 800 | 5 000 | 11 400 |
Transit FWD 2.2L D | 11 400 | 5 000 | 14 200 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 14 200 | 5 000 | 11 400 |
Transit AWD, RWD 2.2L D, A/C | 13 300 | 6 500 | 16 200 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 17 800 | 6 500 | 13 300 |
Transit AWD, RWD 2.2L D | 13 300 | 6 500 | 16 200 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 16 200 | 6 500 | 13 300 |
Ecosport 1.5L | 11 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 10 000 |
Ecosport 1.6L, 2.0L | 11 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 12 500 | 3 500 | 12 700 | 3 500 | 9 000 |
Fiesta 1.6L | 11 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 14 400 | 3 500 | 12 600 | 3 500 | 9 000 |
Focus 1.6L | 11 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 9 400 |
Focus 2.0L | 11 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 9 400 |
Focus ST | 11 000 | 4 500 | 14 000 | 4 500 | 15 000 | 4 500 | 13 300 | 4 500 | 10 000 |
Focus 2.0L D, AT | 15 000 | 4 500 | 17 400 | 4 500 | 30 000 | 4 500 | 16 600 | 4 500 | 12 800 |
Focus 1.5L Ecoboost | 11 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 15 900 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 9 400 |
Kuga 1.5L, 1.6L Ecoboost | 12 000 | 3 500 | 14 900 | 3 500 | 15 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 9 400 |
Kuga 2.0 D | 14 100 | 4 500 | 17 200 | 4 500 | 29 000 | 4 500 | 16 400 | 4 500 | 12 600 |
Kuga - 2.5 FWD | 12 000 | 4 500 | 14 900 | 4 500 | 16 000 | 4 500 | 13 300 | 4 500 | 10 500 |
Mondeo 2.0L EcoBoost | 12 000 | 3 500 | 14 900 | 3 500 | 15 600 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 10 000 |
Mondeo 2.5L Duratec | 12 000 | 4 500 | 14 900 | 4 500 | 15 600 | 4 500 | 13 500 | 4 500 | 10 000 |
Explorer 3,5L TiVCT | 13 000 | 4 500 | 15 500 | 4 500 | 19 500 | 4 500 | 15 000 | 4 500 | 12 500 |
Explorer 3,5L EcoBoost | 13 000 | 4 500 | 15 000 | 4 500 | 19 500 | 4 500 | 15 000 | 4 500 | 12 500 |
Tourneo Custom FWD 2.2L D | 16 300 | 5 000 | 17 900 | 5 000 | 15 700 | 5 000 | 17 400 | 5 000 | 15 300 |
Tourneo Custom FWD 2.2L D, A/C | 16 300 | 5 000 | 17 900 | 5 000 | 15 700 | 5 000 | 19 300 | 5 000 | 15 300 |
Стоимость технического обслуживания (ТО6 – ТО10)
ТО6* | Масляный сервис* | TО7* | Масляный сервис* | ТО8* | Масляный сервис* | ТО9* | Масляный сервис8 | ТО10* | |
Transit FWD 2.2L D, A/C | 14 200 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 15 800 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 28 500 |
Transit FWD 2.2L D | 14 200 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 14 200 | 5 000 | 11 400 | 5 000 | 27 500 |
Transit AWD, RWD 2.2L D, A/C | 16 900 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 17 800 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 28 000 |
Transit AWD, RWD 2.2L D | 16 900 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 16 200 | 6 500 | 13 300 | 6 500 | 28 000 |
Ecosport 1.5L | 16 500 | 3 500 | 10 000 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 13 500 | 3 500 | 39 000 |
Ecosport 1.6L, 2.0L | 14 800 | 3 500 | 9 000 | 3 500 | 30 000 | 3 500 | 12 000 | 3 500 | 14 000 |
Fiesta 1.6L | 15 900 | 3 500 | 8 500 | 3 500 | 23 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 14 000 |
Focus 1.6L | 14 300 | 3 500 | 9 000 | 3 500 | 29 800 | 3 500 | 11 600 | 3 500 | 14 900 |
Focus 2.0L | 14 300 | 3 500 | 9 000 | 3 500 | 13 700 | 3 500 | 12 700 | 3 500 | 25 200 |
Focus ST | 15 300 | 4 500 | 9 400 | 4 500 | 12 600 | 4 500 | 13 800 | 4 500 | 26 500 |
Focus 2.0L D, AT | 27 000 | 4 500 | 12 700 | 4 500 | 15 800 | 4 500 | 27 400 | 4 500 | 42 200 |
Focus 1.5L Ecoboost | 17 600 | 3 500 | 9 000 | 3 500 | 11 000 | 3 500 | 14 000 | 3 500 | 36 000 |
Kuga 1.5L, 1.6L Ecoboost | 16 700 | 3 500 | 9 100 | 3 500 | 12 000 | 3 500 | 13 600 | 3 500 | 39 900 |
Kuga 2.0 D | 29 000 | 4 500 | 12 500 | 4 500 | 15 600 | 4 500 | 26 900 | 4 500 | 42 500 |
Kuga - 2.5 FWD | 17 300 | 4 500 | 10 200 | 4 500 | 12 700 | 4 500 | 14 800 | 4 500 | 26 600 |
Mondeo 2.0L EcoBoost | 20 000 | 3 500 | 10 000 | 3 500 | 13 000 | 3 500 | 17 900 | 3 500 | 22 500 |
Mondeo 2.5L Duratec | 20 000 | 4 500 | 10 000 | 4 500 | 13 000 | 4 500 | 17 900 | 4 500 | 22 500 |
Explorer 3,5L TiVCT | 37 000 | 4 500 | 12 000 | 4 500 | 14 500 | 4 500 | 24 500 | 4 500 | 58 000 |
Explorer 3,5L EcoBoost | 30 000 | 4 500 | 12 000 | 4 500 | 14 500 | 4 500 | 24 500 | 4 500 | 60 000 |
Tourneo Custom FWD 2.2L D | 17 000 | 5 000 | 14 500 | 5 000 | 17 000 | 5 000 | 14 500 | 5 000 | 22 000 |
Tourneo Custom FWD 2.2L D, A/C | 17 000 | 5 000 | 14 500 | 5 000 | 18 800 | 5 000 | 14 500 | 5 000 | 37 000 |
Регламент Технического обслуживания
Ford Fiesta | Ford Focus | Ford Fusion | Ford C-Max | Ford EcoSport | Ford Mondeo | Ford S-MAX/Galaxy |
Ford Fusion (PDF 754KB) | Ford S-MAX/Galaxy (PDF 762KB) |
Ford Kuga | Ford Explorer | Ford Edge | Ford Ranger | Ford Connect | Ford Tourneo Custom | Ford Transit |
*Указанные цены являются максимально допустимыми ценами реализации услуги «Техническое обслуживание» дилером клиентам Ford и включают в себя стоимость расходных материалов и стоимость работ с учетом НДС. Указанные цены не включают стоимости дополнительных работ и комплектующих, которые могут возникнуть при обращении клиента к дилеру за данными услугами. Каждый дилер вправе установить цену на услугу «Техническое обслуживание» ниже, чем указанные максимальные цены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся максимальных цен реализации, спецификаций, технических характеристик и иная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. Подробности уточняйте у официальных дилеров Ford.